Ascended Heroes Products
Ascended Heroes was released on January 30, 2026, according to The Pokemon Company press schedule. See the release schedule
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
Prices are TCGplayer market prices (what a product has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a retail price, and no list price is given here.
| Product | Kind | Market price | Shop |
|---|---|---|---|
| Ascended Heroes Booster Pack | Booster pack | $10.61 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Booster Bundle | Booster bundle | $74.02 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $127.34 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | Elite Trainer Box | $292.05 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin [Clefairy & Chikorita] | Tin | $33.47 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin [Pikachu & Tepig] | Tin | $31.78 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin [Riolu & Darumaka] | Tin | $31.43 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin [Togepi & Totodile] | Tin | $34.57 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin [Zorua & Cramorant] | Tin | $32.48 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tins 5-Pack | Tin | $108.15 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Tin [Mega Emboar ex] | Tin | $39.86 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Tin [Mega Feraligatr ex] | Tin | $40.70 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Tin [Mega Meganium ex] | Tin | $39.52 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Tin [Set of 3] | Tin | $127.01 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes First Partners Deluxe Pin Collection | Collection or box | $59.31 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Focused Fighters Premium Collection (Sam's Club) | Collection or box | $158.98 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mega Emboar ex Box | Collection or box | $50.29 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mega Feraligatr ex Box | Collection or box | $52.99 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mega Meganium ex Box | Collection or box | $47.38 | See on TCGplayer |
| Costco Ascended Heroes Mega ex Box Bundle | Collection or box | $188.84 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection - Erika (1-Tab) | Collection or box | $24.12 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection - Erika (3-Tab) | Collection or box | $29.28 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection - Larry (1-Tab) | Collection or box | $24.83 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection - Larry (3-Tab) | Collection or box | $29.70 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection [Set of 2] | Collection or box | $56.62 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Tech Sticker Collection - Charmander | Collection or box | $32.29 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Tech Sticker Collection - Gastly | Collection or box | $33.15 | See on TCGplayer |
| Premium Poster Collection: Mega Gardevoir | Collection or box | $138.05 | See on TCGplayer |
| Premium Poster Collection: Mega Lucario | Collection or box | $144.35 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Booster Bundle Display | Display | $2,254.99 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin Display | Display | $285.68 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Booster Bundle Case | Case | $2,148.66 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Elite Trainer Box Case | Case | $1,614.13 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes First Partners Deluxe Pin Collection Case | Case | $426.05 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mega ex Boxes Case | Case | $351.07 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Mini Tin Display Case | Case | $1,301.89 | See on TCGplayer |
| Ascended Heroes Tin Case | Case | $274.75 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Collection case | Case | $770.50 | See on TCGplayer |
| Mega Evolution: Ascended Heroes Tech Sticker Collection Case | Case | $669.33 | See on TCGplayer |
| Premium Poster Collection Case | Case | $977.01 | See on TCGplayer |
Pull rates
From Pokemon TCG: Ascended Heroes Pull Rates, published by TCGplayer on February 24, 2026. Its sample, as the study states it: more than 2,000 booster packs. The rates below are the study's per-pack figures with its 95% intervals; nothing is added to them.
| Rarity (as the study names it) | Rate | Interval | The study's rounding |
|---|---|---|---|
| Double Rare | 20.37% | plus or minus 1.70% | 1 in 5 |
| Ultra Rare | 4.81% | plus or minus 0.90% | 1 in 21 |
| Mega Attack Rare | 3.47% | plus or minus 0.77% | 1 in 29 |
| Illustration Rare | 11.25% | plus or minus 1.33% | 1 in 9 |
| Special Illustration Rare | 1.44% | plus or minus 0.50% | 1 in 70 |
| Mega Hyper Rare | 0.19% | plus or minus 0.18% | 1 in 540 |
The rounded "1 in N packs" figures are the study's own, which it calls less precise than the percentages.