Surging Sparks Chase Cards
Every Surging Sparks card with a TCGplayer market price, 252 in all, ranked by its highest-priced printing. On November 15, 2026 the top three were Pikachu ex 238/191 (Holofoil, $221.91); Latias ex 239/191 (Holofoil, $159.98); Milotic ex 237/191 (Holofoil, $97.36).
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
Prices are TCGplayer market prices (what an item has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a shop's asking price.
| Rank | Card | Rarity | Market price | 30 days | Share of set | 90 days | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu ex238/191, Holofoil | SIR | $221.91 | -18% | 21.6% | TCGplayer eBay | |
| 2 | Latias ex239/191, Holofoil | SIR | $159.98 | -9.9% | 15.6% | TCGplayer eBay | |
| 3 | Milotic ex237/191, Holofoil | SIR | $97.36 | -6.1% | 9.5% | TCGplayer eBay | |
| 4 | Pikachu ex247/191, Holofoil | HR | $66.02 | -9% | 6.4% | TCGplayer eBay | |
| 5 | Hydreigon ex240/191, Holofoil | SIR | $29.41 | -11.9% | 2.9% | TCGplayer eBay | |
| 6 | Latios203/191, Holofoil | IR | $27.24 | -4.9% | 2.6% | TCGplayer eBay | |
| 7 | Durant ex236/191, Holofoil | SIR | $26.22 | -29.6% | 2.5% | TCGplayer eBay | |
| 8 | Pikachu ex219/191, Holofoil | UR | $23.32 | -10% | 2.3% | TCGplayer eBay | |
| 9 | Alolan Exeggutor ex242/191, Holofoil | SIR | $22.09 | -9.2% | 2.1% | TCGplayer eBay | |
| 10 | Lisia's Appeal246/191, Holofoil | SIR | $19.82 | -14.9% | 1.9% | TCGplayer eBay | |
| 11 | Jasmine's Gaze245/191, Holofoil | SIR | $19.17 | -9.1% | 1.9% | TCGplayer eBay | |
| 12 | Ceruledge197/191, Holofoil | IR | $17.84 | -18.4% | 1.7% | TCGplayer eBay | |
| 13 | Mesprit204/191, Holofoil | IR | $13.17 | +7% | 1.3% | TCGplayer eBay | |
| 14 | Gravity Mountain250/191, Holofoil | HR | $12.09 | +8% | 1.2% | TCGplayer eBay | |
| 15 | Slakoth212/191, Holofoil | IR | $10.79 | -4.3% | 1.0% | TCGplayer eBay | |
| 16 | Archaludon ex241/191, Holofoil | SIR | $10.70 | -16.3% | 1.0% | TCGplayer eBay | |
| 17 | Alolan Exeggutor ex248/191, Holofoil | HR | $10.62 | -0.7% | 1.0% | TCGplayer eBay | |
| 18 | Night Stretcher251/191, Holofoil | HR | $9.89 | +5.4% | 1.0% | TCGplayer eBay | |
| 19 | Phanpy205/191, Holofoil | IR | $8.85 | -1.6% | 0.9% | TCGplayer eBay | |
| 20 | Spheal199/191, Holofoil | IR | $8.83 | -12.5% | 0.9% | TCGplayer eBay | |
| 21 | Latias ex220/191, Holofoil | UR | $8.72 | +16% | 0.8% | TCGplayer eBay | |
| 22 | Feebas198/191, Holofoil | IR | $8.03 | +9.8% | 0.8% | TCGplayer eBay | |
| 23 | Latias ex076/191, Holofoil | RR | $8.00 | +50.7% | 0.8% | TCGplayer eBay | |
| 24 | Appletun211/191, Holofoil | IR | $7.35 | -5.3% | 0.7% | TCGplayer eBay | |
| 25 | Drayton244/191, Holofoil | SIR | $7.16 | +3.6% | 0.7% | TCGplayer eBay | |
| 26 | Skarmory209/191, Holofoil | IR | $7.04 | -16.5% | 0.7% | ||
| 27 | Castform Sunny Form195/191, Holofoil | IR | $7.01 | -7.9% | 0.7% | ||
| 28 | Clemont's Quick Wit243/191, Holofoil | SIR | $6.69 | -6.8% | 0.7% | ||
| 29 | Kecleon213/191, Holofoil | IR | $6.62 | -9.1% | 0.6% | ||
| 30 | Alolan Dugtrio208/191, Holofoil | IR | $5.52 | -18.5% | 0.5% | ||
| 31 | Exeggcute192/191, Holofoil | IR | $5.46 | -20.2% | 0.5% | ||
| 32 | Cyrano230/191, Holofoil | UR | $5.34 | +96.3% | 0.5% | ||
| 33 | Clobbopus207/191, Holofoil | IR | $5.18 | -5.3% | 0.5% | ||
| 34 | Hydreigon ex223/191, Holofoil | UR | $4.41 | -9.4% | 0.4% | ||
| 35 | Vivillon193/191, Holofoil | IR | $4.21 | -7.5% | 0.4% | ||
| 36 | Pikachu ex057/191, Holofoil | RR | $4.16 | -7.1% | 0.4% | ||
| 37 | Braviary214/191, Holofoil | IR | $4.05 | -0.7% | 0.4% | ||
| 38 | Flapple210/191, Holofoil | IR | $3.88 | -12.4% | 0.4% | ||
| 39 | Shiinotic194/191, Holofoil | IR | $3.19 | -7.8% | 0.3% | ||
| 40 | Flygon ex222/191, Holofoil | UR | $3.01 | +26.5% | 0.3% | ||
| 41 | Jet Energy252/191, Holofoil | HR | $2.80 | -18.6% | 0.3% | ||
| 42 | Enriching Energy191/191, Holofoil | ACE | $2.69 | -25.1% | 0.3% | ||
| 43 | Cetitan201/191, Holofoil | IR | $2.67 | +0.8% | 0.3% | ||
| 44 | Larvesta196/191, Holofoil | IR | $2.40 | -5.5% | 0.2% | ||
| 45 | Bruxish200/191, Holofoil | IR | $2.33 | +0.9% | 0.2% | ||
| 46 | Vibrava206/191, Holofoil | IR | $2.29 | -24.9% | 0.2% | ||
| 47 | Lisia's Appeal234/191, Holofoil | UR | $2.29 | -28.2% | 0.2% | ||
| 48 | Black Kyurem ex218/191, Holofoil | UR | $2.23 | +18.6% | 0.2% | ||
| 49 | Alolan Exeggutor ex225/191, Holofoil | UR | $2.21 | +23.5% | 0.2% | ||
| 50 | Sylveon ex086/191, Holofoil | RR | $2.16 | -20.9% | 0.2% | ||
| 51 | Milotic ex217/191, Holofoil | UR | $1.99 | -1% | 0.2% | ||
| 52 | Precious Trolley185/191, Holofoil | ACE | $1.91 | -32.3% | 0.2% | ||
| 53 | Stunfisk202/191, Holofoil | IR | $1.79 | +3.5% | 0.2% | ||
| 54 | Tatsugiri ex226/191, Holofoil | UR | $1.76 | +6% | 0.2% | ||
| 55 | Counter Gain249/191, Holofoil | HR | $1.73 | -23.8% | 0.2% | ||
| 56 | Palossand ex221/191, Holofoil | UR | $1.58 | +4.6% | 0.2% | ||
| 57 | Jasmine's Gaze233/191, Holofoil | UR | $1.48 | -9.8% | 0.1% | ||
| 58 | Cyclizar ex228/191, Holofoil | UR | $1.30 | +0.8% | 0.1% | ||
| 59 | Clemont's Quick Wit229/191, Holofoil | UR | $1.10 | +15.8% | 0.1% | ||
| 60 | Ceruledge ex036/191, Holofoil | RR | $1.08 | -18.8% | 0.1% | ||
| 61 | Alolan Exeggutor ex133/191, Holofoil | RR | $1.02 | +54.5% | 0.1% | ||
| 62 | Durant ex215/191, Holofoil | UR | $0.95 | +13.1% | 0.1% | ||
| 63 | Drayton232/191, Holofoil | UR | $0.93 | +2.2% | 0.1% | ||
| 64 | Surfer235/191, Holofoil | UR | $0.89 | -9.2% | 0.1% | ||
| 65 | Archaludon ex224/191, Holofoil | UR | $0.88 | 0% | 0.1% | ||
| 66 | Slaking ex227/191, Holofoil | UR | $0.81 | -13.8% | 0.1% | ||
| 67 | Hydreigon ex119/191, Holofoil | RR | $0.78 | +2.6% | 0.1% | ||
| 68 | Scovillain ex216/191, Holofoil | UR | $0.78 | +5.4% | 0.1% | ||
| 69 | Drasna231/191, Holofoil | UR | $0.78 | -7.1% | 0.1% | ||
| 70 | Black Kyurem ex048/191, Holofoil | RR | $0.70 | -4.1% | 0.1% | ||
| 71 | Milotic ex042/191, Holofoil | RR | $0.68 | +15.3% | 0.1% | ||
| 72 | Flamigo ex160/191, Holofoil | RR | $0.63 | +16.7% | 0.1% | ||
| 73 | Kilowattrel ex068/191, Holofoil | RR | $0.62 | +17% | 0.1% | ||
| 74 | Miracle Headset183/191, Holofoil | ACE | $0.62 | -12.7% | 0.1% | ||
| 75 | Flygon ex106/191, Holofoil | RR | $0.57 | -5% | 0.1% | ||
| 76 | Tatsugiri ex142/191, Holofoil | RR | $0.55 | -14.1% | 0.1% | ||
| 77 | Slaking ex147/191, Holofoil | RR | $0.54 | +3.8% | 0.1% | ||
| 78 | Palossand ex091/191, Holofoil | RR | $0.53 | -15.9% | 0.1% | ||
| 79 | Archaludon ex130/191, Holofoil | RR | $0.53 | 0% | 0.1% | ||
| 80 | Brilliant Blender164/191, Holofoil | ACE | $0.53 | -38.4% | 0.1% | ||
| 81 | Durant ex004/191, Holofoil | RR | $0.52 | -16.1% | 0.1% | ||
| 82 | Cyclizar ex159/191, Holofoil | RR | $0.52 | -11.9% | 0.1% | ||
| 83 | Energy Search Pro176/191, Holofoil | ACE | $0.52 | +18.2% | 0.1% | ||
| 84 | Scovillain ex037/191, Holofoil | RR | $0.47 | -7.8% | under 0.1% | ||
| 85 | Snorlax144/191, Reverse Holofoil | C | $0.47 | -13% | under 0.1% | ||
| 86 | Amulet of Hope162/191, Holofoil | ACE | $0.45 | +15.4% | under 0.1% | ||
| 87 | Scramble Switch186/191, Holofoil | ACE | $0.44 | +7.3% | under 0.1% | ||
| 88 | Eevee143/191, Reverse Holofoil | C | $0.40 | +14.3% | under 0.1% | ||
| 89 | Smoochum075/191, Reverse Holofoil | C | $0.39 | -17% | under 0.1% | ||
| 90 | Cyrano170/191, Reverse Holofoil | U | $0.38 | +5.6% | under 0.1% | ||
| 91 | Ninetales017/191, Reverse Holofoil | U | $0.35 | +20.7% | under 0.1% | ||
| 92 | Chien-Pao056/191, Reverse Holofoil | R | $0.35 | +6.1% | under 0.1% | ||
| 93 | Uxie078/191, Reverse Holofoil | C | $0.34 | +9.7% | under 0.1% | ||
| 94 | Megaton Blower182/191, Holofoil | ACE | $0.34 | -8.1% | under 0.1% | ||
| 95 | Magneton059/191, Reverse Holofoil | U | $0.32 | +14.3% | under 0.1% | ||
| 96 | Passimian111/191, Reverse Holofoil | U | $0.32 | +18.5% | under 0.1% | ||
| 97 | Tandemaus157/191, Reverse Holofoil | C | $0.32 | +18.5% | under 0.1% | ||
| 98 | Maushold158/191, Reverse Holofoil | U | $0.32 | -3% | under 0.1% | ||
| 99 | Gouging Fire038/191, Reverse Holofoil | R | $0.31 | +14.8% | under 0.1% | ||
| 100 | Quaquaval052/191, Reverse Holofoil | U | $0.31 | +24% | under 0.1% | ||
| 101 | Landorus110/191, Reverse Holofoil | R | $0.31 | +24% | under 0.1% | ||
| 102 | Appletun140/191, Reverse Holofoil | U | $0.31 | +6.9% | under 0.1% | ||
| 103 | Gravity Mountain177/191, Reverse Holofoil | U | $0.31 | +6.9% | under 0.1% | ||
| 104 | Skeledirge031/191, Reverse Holofoil | R | $0.30 | +7.1% | under 0.1% | ||
| 105 | Mantine040/191, Reverse Holofoil | C | $0.30 | +11.1% | under 0.1% | ||
| 106 | Mesprit079/191, Reverse Holofoil | C | $0.30 | -11.8% | under 0.1% | ||
| 107 | Tapu Lele092/191, Reverse Holofoil | R | $0.30 | +20% | under 0.1% | ||
| 108 | Indeedee093/191, Reverse Holofoil | U | $0.30 | +20% | under 0.1% | ||
| 109 | Zweilous118/191, Reverse Holofoil | C | $0.30 | 0% | under 0.1% | ||
| 110 | Victini021/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +3.6% | under 0.1% | ||
| 111 | Armarouge034/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | -6.5% | under 0.1% | ||
| 112 | Ceruledge035/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +11.5% | under 0.1% | ||
| 113 | Togekiss072/191, Reverse Holofoil | R | $0.29 | 0% | under 0.1% | ||
| 114 | Azumarill074/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +7.4% | under 0.1% | ||
| 115 | Azelf080/191, Reverse Holofoil | C | $0.29 | -6.5% | under 0.1% | ||
| 116 | Espurr084/191, Reverse Holofoil | C | $0.29 | +16% | under 0.1% | ||
| 117 | Meowstic085/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | -9.4% | under 0.1% | ||
| 118 | Espathra095/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +3.6% | under 0.1% | ||
| 119 | Flutter Mane096/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +7.4% | under 0.1% | ||
| 120 | Annihilape100/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | -3.3% | under 0.1% | ||
| 121 | Registeel125/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | +11.5% | under 0.1% | ||
| 122 | Palkia136/191, Reverse Holofoil | R | $0.29 | +7.4% | under 0.1% | ||
| 123 | Lisia's Appeal179/191, Reverse Holofoil | U | $0.29 | 0% | under 0.1% | ||
| 124 | Vivillon007/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | 0% | under 0.1% | ||
| 125 | Tapu Koko065/191, Reverse Holofoil | R | $0.28 | 0% | under 0.1% | ||
| 126 | Gastrodon107/191, Reverse Holofoil | R | $0.28 | 0% | under 0.1% | ||
| 127 | Grafaiai121/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | +3.7% | under 0.1% | ||
| 128 | Gholdengo131/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | +3.7% | under 0.1% | ||
| 129 | Iron Crown132/191, Reverse Holofoil | R | $0.28 | -3.4% | under 0.1% | ||
| 130 | Counter Gain169/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | +12% | under 0.1% | ||
| 131 | Deduction Kit171/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | +27.3% | under 0.1% | ||
| 132 | Dusk Ball175/191, Reverse Holofoil | U | $0.28 | -6.7% | under 0.1% | ||
| 133 | Shiinotic009/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +3.8% | under 0.1% | ||
| 134 | Rabsca014/191, Reverse Holofoil | R | $0.27 | +8% | under 0.1% | ||
| 135 | Wo-Chien015/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +8% | under 0.1% | ||
| 136 | Ho-Oh019/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | -6.9% | under 0.1% | ||
| 137 | Walrein045/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | 0% | under 0.1% | ||
| 138 | Quaxly050/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +28.6% | under 0.1% | ||
| 139 | Magnezone060/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +22.7% | under 0.1% | ||
| 140 | Sigilyph081/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +17.4% | under 0.1% | ||
| 141 | Dedenne087/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +8% | under 0.1% | ||
| 142 | Gimmighoul097/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +3.8% | under 0.1% | ||
| 143 | Alolan Dugtrio123/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | 0% | under 0.1% | ||
| 144 | Altaria134/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | -6.9% | under 0.1% | ||
| 145 | Turtonator137/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +42.1% | under 0.1% | ||
| 146 | Applin138/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | -12.9% | under 0.1% | ||
| 147 | Flapple139/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +17.4% | under 0.1% | ||
| 148 | Eternatus141/191, Reverse Holofoil | R | $0.27 | -3.6% | under 0.1% | ||
| 149 | Swablu148/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +58.8% | under 0.1% | ||
| 150 | Kecleon150/191, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +3.8% | under 0.1% | ||
| 151 | Clemont's Quick Wit167/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | +12.5% | under 0.1% | ||
| 152 | Drayton174/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | -10% | under 0.1% | ||
| 153 | Tyme190/191, Reverse Holofoil | U | $0.27 | -3.6% | under 0.1% | ||
| 154 | Exeggcute001/191, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +4% | under 0.1% | ||
| 155 | Sealeo044/191, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +36.8% | under 0.1% | ||
| 156 | Kilowattrel067/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | 0% | under 0.1% | ||
| 157 | Cofagrigus083/191, Reverse Holofoil | R | $0.26 | -10.3% | under 0.1% | ||
| 158 | Xerneas088/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +13% | under 0.1% | ||
| 159 | Paldean Tauros101/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +8.3% | under 0.1% | ||
| 160 | Dialga135/191, Reverse Holofoil | R | $0.26 | -10.3% | under 0.1% | ||
| 161 | Vigoroth146/191, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +4% | under 0.1% | ||
| 162 | Lively Stadium180/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | -10.3% | under 0.1% | ||
| 163 | Passho Berry184/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +30% | under 0.1% | ||
| 164 | Technical Machine: Fluorite188/191, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +23.8% | under 0.1% | ||
| 165 | Exeggcute002/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | 0% | under 0.1% | ||
| 166 | Vulpix016/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | -13.8% | under 0.1% | ||
| 167 | Paldean Tauros018/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -10.7% | under 0.1% | ||
| 168 | Fuecoco029/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +13.6% | under 0.1% | ||
| 169 | Charcadet032/191, Normal | C | $0.25 | -3.8% | under 0.1% | ||
| 170 | Paldean Tauros039/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +4.2% | under 0.1% | ||
| 171 | Cryogonal047/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +56.2% | under 0.1% | ||
| 172 | Bruxish049/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +8.7% | under 0.1% | ||
| 173 | Iron Bundle055/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +8.7% | under 0.1% | ||
| 174 | Miraidon069/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -10.7% | under 0.1% | ||
| 175 | Togepi070/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +13.6% | under 0.1% | ||
| 176 | Latios077/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -7.4% | under 0.1% | ||
| 177 | Koraidon116/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -3.8% | under 0.1% | ||
| 178 | Bouffalant151/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +8.7% | under 0.1% | ||
| 179 | Braviary153/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -10.7% | under 0.1% | ||
| 180 | Heliolisk155/191, Reverse Holofoil | C | $0.25 | -3.8% | under 0.1% | ||
| 181 | Terapagos161/191, Reverse Holofoil | R | $0.25 | 0% | under 0.1% | ||
| 182 | Dragon Elixir172/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +8.7% | under 0.1% | ||
| 183 | Jasmine's Gaze178/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -3.8% | under 0.1% | ||
| 184 | Tera Orb189/191, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +4.2% | under 0.1% | ||
| 185 | Zarude011/191, Reverse Holofoil | R | $0.24 | -20% | under 0.1% | ||
| 186 | Spheal043/191, Reverse Holofoil | C | $0.24 | 0% | under 0.1% | ||
| 187 | Quaxwell051/191, Reverse Holofoil | C | $0.24 | +33.3% | under 0.1% | ||
| 188 | Chill Teaser Toy166/191, Reverse Holofoil | U | $0.24 | -4% | under 0.1% | ||
| 189 | Zebstrika063/191, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +53.3% | under 0.1% | ||
| 190 | Togetic071/191, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +21.1% | under 0.1% | ||
| 191 | Trapinch104/191, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +21.1% | under 0.1% | ||
| 192 | Alolan Diglett122/191, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +9.5% | under 0.1% | ||
| 193 | Babiri Berry163/191, Reverse Holofoil | U | $0.23 | -11.5% | under 0.1% | ||
| 194 | Colbur Berry168/191, Reverse Holofoil | U | $0.23 | -8% | under 0.1% | ||
| 195 | Meddling Memo181/191, Reverse Holofoil | U | $0.23 | +4.5% | under 0.1% | ||
| 196 | Morelull008/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +4.8% | under 0.1% | ||
| 197 | Rellor013/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +37.5% | under 0.1% | ||
| 198 | Crocalor030/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | 0% | under 0.1% | ||
| 199 | Cetoddle053/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +22.2% | under 0.1% | ||
| 200 | Flittle094/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +22.2% | under 0.1% | ||
| 201 | Drilbur108/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +4.8% | under 0.1% | ||
| 202 | Drasna173/191, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +10% | under 0.1% | ||
| 203 | Scatterbug005/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 204 | Rotom061/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | +31.2% | under 0.1% | ||
| 205 | Marill073/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 206 | Mankey098/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | +5% | under 0.1% | ||
| 207 | Deino117/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -4.5% | under 0.1% | ||
| 208 | Duraludon129/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | +10.5% | under 0.1% | ||
| 209 | Zangoose149/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | +10.5% | under 0.1% | ||
| 210 | Oranguru156/191, Reverse Holofoil | C | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 211 | Surfer187/191, Reverse Holofoil | U | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 212 | Exeggutor003/191, Reverse Holofoil | U | $0.20 | -20% | under 0.1% | ||
| 213 | Capsakid012/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +17.6% | under 0.1% | ||
| 214 | Castform Sunny Form020/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +5.3% | under 0.1% | ||
| 215 | Larvesta024/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -4.8% | under 0.1% | ||
| 216 | Charcadet033/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -20% | under 0.1% | ||
| 217 | Shellos046/191, Normal | C | $0.20 | +100% | under 0.1% | ||
| 218 | Cetitan054/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +17.6% | under 0.1% | ||
| 219 | Blitzle062/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +17.6% | under 0.1% | ||
| 220 | Yamask082/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -9.1% | under 0.1% | ||
| 221 | Sandygast090/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | 0% | under 0.1% | ||
| 222 | Primeape099/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -4.8% | under 0.1% | ||
| 223 | Vibrava105/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -9.1% | under 0.1% | ||
| 224 | Glimmora115/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +5.3% | under 0.1% | ||
| 225 | Skarmory124/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +11.1% | under 0.1% | ||
| 226 | Slakoth145/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | -9.1% | under 0.1% | ||
| 227 | Rufflet152/191, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +5.3% | under 0.1% | ||
| 228 | Call Bell165/191, Reverse Holofoil | U | $0.20 | -25.9% | under 0.1% | ||
| 229 | Simisear023/191, Reverse Holofoil | C | $0.19 | 0% | under 0.1% | ||
| 230 | Wattrel066/191, Reverse Holofoil | C | $0.19 | +26.7% | under 0.1% | ||
| 231 | Phanpy102/191, Reverse Holofoil | C | $0.19 | +5.6% | under 0.1% | ||
| 232 | Grapploct113/191, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -5% | under 0.1% | ||
| 233 | Klefki128/191, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -9.5% | under 0.1% | ||
| 234 | Volcarona025/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | -25% | under 0.1% | ||
| 235 | Oricorio026/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | +12.5% | under 0.1% | ||
| 236 | Feebas041/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | 0% | under 0.1% | ||
| 237 | Magnemite058/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | 0% | under 0.1% | ||
| 238 | Oricorio089/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | -10% | under 0.1% | ||
| 239 | Shroodle120/191, Reverse Holofoil | C | $0.18 | +50% | under 0.1% | ||
| 240 | Spewpa006/191, Reverse Holofoil | C | $0.17 | -10.5% | under 0.1% | ||
| 241 | Dhelmise010/191, Reverse Holofoil | C | $0.17 | -22.7% | under 0.1% | ||
| 242 | Pansear022/191, Reverse Holofoil | C | $0.17 | -10.5% | under 0.1% | ||
| 243 | Clobbopus112/191, Reverse Holofoil | C | $0.17 | -5.6% | under 0.1% | ||
| 244 | Bronzong127/191, Reverse Holofoil | C | $0.17 | +70% | under 0.1% | ||
| 245 | Sizzlipede027/191, Reverse Holofoil | C | $0.16 | +77.8% | under 0.1% | ||
| 246 | Stunfisk064/191, Reverse Holofoil | C | $0.16 | +23.1% | under 0.1% | ||
| 247 | Donphan103/191, Reverse Holofoil | C | $0.16 | -33.3% | under 0.1% | ||
| 248 | Excadrill109/191, Reverse Holofoil | C | $0.16 | +14.3% | under 0.1% | ||
| 249 | Helioptile154/191, Reverse Holofoil | C | $0.16 | -15.8% | under 0.1% | ||
| 250 | Centiskorch028/191, Reverse Holofoil | C | $0.15 | -11.8% | under 0.1% | ||
| 251 | Glimmet114/191, Reverse Holofoil | C | $0.15 | +25% | under 0.1% | ||
| 252 | Bronzor126/191, Reverse Holofoil | C | $0.14 | +133.3% | under 0.1% | ||
Share of set is the card's price as a share of $1,028.66: every card's highest-priced printing added up, on November 15, 2026. Before rounding, the shares add to 100%.
The 90-day lines come from our own daily copy of TCGplayer's prices: 91 days stored since August 17, 2026. A price before a set's release date is a presale listing.
Biggest 30-day moves
Cards whose highest-priced printing was at least $2 both on November 15, 2026 and 30 days earlier, by percentage change.
Up
- Cyrano 230/191 (Holofoil): $2.72 to $5.34, +96.3%
- Latias ex 076/191 (Holofoil): $5.31 to $8.00, +50.7%
- Flygon ex 222/191 (Holofoil): $2.38 to $3.01, +26.5%
- Latias ex 220/191 (Holofoil): $7.52 to $8.72, +16%
Down
- Durant ex 236/191 (Holofoil): $37.22 to $26.22, -29.6%
- Lisia's Appeal 234/191 (Holofoil): $3.19 to $2.29, -28.2%
- Enriching Energy 191/191 (Holofoil): $3.59 to $2.69, -25.1%
- Vibrava 206/191 (Holofoil): $3.05 to $2.29, -24.9%
- Sylveon ex 086/191 (Holofoil): $2.73 to $2.16, -20.9%