Shrouded Fable Chase Cards
Every Shrouded Fable card with a TCGplayer market price, 99 in all, ranked by its highest-priced printing. On November 15, 2026 the top three were Persian 078/064 (Holofoil, $65.53); Basic Darkness Energy 098/064 (Holofoil, $53.12); Houndoom 066/064 (Holofoil, $52.76).
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
Prices are TCGplayer market prices (what an item has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a shop's asking price.
| Rank | Card | Rarity | Market price | 30 days | Share of set | 90 days | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persian078/064, Holofoil | IR | $65.53 | -2.6% | 8.6% | TCGplayer eBay | |
| 2 | Basic Darkness Energy098/064, Holofoil | HR | $53.12 | -8% | 7.0% | TCGplayer eBay | |
| 3 | Houndoom066/064, Holofoil | IR | $52.76 | -6.9% | 6.9% | TCGplayer eBay | |
| 4 | Duskull068/064, Holofoil | IR | $43.41 | -5.5% | 5.7% | TCGplayer eBay | |
| 5 | Horsea067/064, Holofoil | IR | $38.39 | -15.6% | 5.0% | TCGplayer eBay | |
| 6 | Cassiopeia094/064, Holofoil | SIR | $37.35 | -9.1% | 4.9% | TCGplayer eBay | |
| 7 | Fezandipiti ex092/064, Holofoil | SIR | $32.69 | -5.1% | 4.3% | TCGplayer eBay | |
| 8 | Dusclops069/064, Holofoil | IR | $28.74 | +5.1% | 3.8% | TCGplayer eBay | |
| 9 | Basic Metal Energy099/064, Holofoil | HR | $28.28 | -3.5% | 3.7% | TCGplayer eBay | |
| 10 | Dusknoir070/064, Holofoil | IR | $27.11 | -13.4% | 3.6% | TCGplayer eBay | |
| 11 | Pecharunt ex093/064, Holofoil | SIR | $25.75 | +10.7% | 3.4% | TCGplayer eBay | |
| 12 | Cresselia071/064, Holofoil | IR | $25.36 | -6.7% | 3.3% | TCGplayer eBay | |
| 13 | Munkidori072/064, Holofoil | IR | $22.90 | -18.9% | 3.0% | TCGplayer eBay | |
| 14 | Pecharunt ex095/064, Holofoil | HR | $22.59 | +6.1% | 3.0% | TCGplayer eBay | |
| 15 | Bewear079/064, Holofoil | IR | $21.98 | -9.2% | 2.9% | TCGplayer eBay | |
| 16 | Zorua075/064, Holofoil | IR | $21.13 | -4.1% | 2.8% | TCGplayer eBay | |
| 17 | Okidogi ex090/064, Holofoil | SIR | $19.25 | -11.8% | 2.5% | TCGplayer eBay | |
| 18 | Powerglass097/064, Holofoil | HR | $18.09 | -6.6% | 2.4% | TCGplayer eBay | |
| 19 | Fraxure077/064, Holofoil | IR | $16.18 | -2.6% | 2.1% | TCGplayer eBay | |
| 20 | Munkidori ex091/064, Holofoil | SIR | $16.08 | -1% | 2.1% | TCGplayer eBay | |
| 21 | Earthen Vessel096/064, Holofoil | HR | $14.96 | -4.9% | 2.0% | TCGplayer eBay | |
| 22 | Cufant076/064, Holofoil | IR | $14.95 | +4% | 2.0% | TCGplayer eBay | |
| 23 | Okidogi074/064, Holofoil | IR | $12.05 | -5.4% | 1.6% | TCGplayer eBay | |
| 24 | Fezandipiti ex084/064, Holofoil | UR | $10.73 | +0.6% | 1.4% | TCGplayer eBay | |
| 25 | Tapu Bulu065/064, Holofoil | IR | $10.53 | -9.1% | 1.4% | TCGplayer eBay | |
| 26 | Fezandipiti073/064, Holofoil | IR | $10.50 | -2.8% | 1.4% | ||
| 27 | Pecharunt ex085/064, Holofoil | UR | $9.71 | +16.8% | 1.3% | ||
| 28 | Pecharunt ex039/064, Holofoil | RR | $7.79 | +2% | 1.0% | ||
| 29 | Xerosic's Machinations089/064, Holofoil | UR | $7.39 | -2.4% | 1.0% | ||
| 30 | Janine's Secret Art088/064, Holofoil | UR | $4.52 | -20.3% | 0.6% | ||
| 31 | Colress's Tenacity087/064, Holofoil | UR | $4.49 | -24.5% | 0.6% | ||
| 32 | Kingdra ex080/064, Holofoil | UR | $4.19 | +9.7% | 0.5% | ||
| 33 | Fezandipiti ex038/064, Holofoil | RR | $4.13 | +5.4% | 0.5% | ||
| 34 | Cassiopeia086/064, Holofoil | UR | $2.83 | -22.7% | 0.4% | ||
| 35 | Munkidori ex083/064, Holofoil | UR | $2.48 | 0% | 0.3% | ||
| 36 | Night Stretcher061/064, Reverse Holofoil | U | $2.33 | -0.4% | 0.3% | ||
| 37 | Okidogi ex082/064, Holofoil | UR | $2.10 | -12.9% | 0.3% | ||
| 38 | Revavroom ex081/064, Holofoil | UR | $1.61 | -1.2% | 0.2% | ||
| 39 | Neutralization Zone060/064, Holofoil | ACE | $1.19 | -7.8% | 0.2% | ||
| 40 | Munkidori ex037/064, Holofoil | RR | $0.67 | +4.7% | 0.1% | ||
| 41 | Kingdra ex012/064, Holofoil | RR | $0.66 | -16.5% | 0.1% | ||
| 42 | Sylveon022/064, Reverse Holofoil | U | $0.65 | -13.3% | 0.1% | ||
| 43 | Eevee050/064, Reverse Holofoil | C | $0.65 | -1.5% | 0.1% | ||
| 44 | Okidogi ex036/064, Holofoil | RR | $0.60 | -9.1% | 0.1% | ||
| 45 | Revavroom ex015/064, Holofoil | RR | $0.56 | -9.7% | 0.1% | ||
| 46 | Dangerous Laser058/064, Holofoil | ACE | $0.56 | -5.1% | 0.1% | ||
| 47 | Genesect040/064, Reverse Holofoil | U | $0.54 | +86.2% | 0.1% | ||
| 48 | Poké Vital A062/064, Holofoil | ACE | $0.43 | -12.2% | 0.1% | ||
| 49 | Academy at Night054/064, Reverse Holofoil | U | $0.40 | +25% | 0.1% | ||
| 50 | Colress's Tenacity057/064, Reverse Holofoil | U | $0.39 | -9.3% | 0.1% | ||
| 51 | Tapu Bulu006/064, Reverse Holofoil | R | $0.37 | +54.2% | under 0.1% | ||
| 52 | Iron Moth009/064, Reverse Holofoil | U | $0.33 | +6.5% | under 0.1% | ||
| 53 | Powerglass063/064, Reverse Holofoil | U | $0.31 | -8.8% | under 0.1% | ||
| 54 | Xerosic's Machinations064/064, Reverse Holofoil | U | $0.31 | -16.2% | under 0.1% | ||
| 55 | Slither Wing026/064, Reverse Holofoil | U | $0.30 | +11.1% | under 0.1% | ||
| 56 | Kyurem047/064, Reverse Holofoil | U | $0.30 | -9.1% | under 0.1% | ||
| 57 | Absol030/064, Reverse Holofoil | C | $0.29 | +3.6% | under 0.1% | ||
| 58 | Dusknoir020/064, Reverse Holofoil | R | $0.27 | -6.9% | under 0.1% | ||
| 59 | Houndoom008/064, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +8.3% | under 0.1% | ||
| 60 | Weavile014/064, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +52.9% | under 0.1% | ||
| 61 | Inkay033/064, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +23.8% | under 0.1% | ||
| 62 | Binding Mochi055/064, Reverse Holofoil | U | $0.26 | -7.1% | under 0.1% | ||
| 63 | Duskull018/064, Reverse Holofoil | C | $0.25 | 0% | under 0.1% | ||
| 64 | Golbat028/064, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +4.2% | under 0.1% | ||
| 65 | Rowlet003/064, Reverse Holofoil | C | $0.24 | -17.2% | under 0.1% | ||
| 66 | Dartrix004/064, Reverse Holofoil | C | $0.24 | +9.1% | under 0.1% | ||
| 67 | Hypno017/064, Reverse Holofoil | U | $0.24 | -4% | under 0.1% | ||
| 68 | Crobat029/064, Reverse Holofoil | U | $0.24 | +20% | under 0.1% | ||
| 69 | Horsea010/064, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +9.5% | under 0.1% | ||
| 70 | Yveltal035/064, Reverse Holofoil | U | $0.23 | 0% | under 0.1% | ||
| 71 | Persian049/064, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +35.3% | under 0.1% | ||
| 72 | Galvantula002/064, Normal | U | $0.22 | +120% | under 0.1% | ||
| 73 | Dusclops019/064, Reverse Holofoil | C | $0.22 | -18.5% | under 0.1% | ||
| 74 | Zorua031/064, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +15.8% | under 0.1% | ||
| 75 | Haxorus046/064, Reverse Holofoil | R | $0.22 | -4.3% | under 0.1% | ||
| 76 | Meowth048/064, Reverse Holofoil | C | $0.22 | -4.3% | under 0.1% | ||
| 77 | Bewear053/064, Reverse Holofoil | C | $0.22 | -8.3% | under 0.1% | ||
| 78 | Cassiopeia056/064, Reverse Holofoil | U | $0.22 | +37.5% | under 0.1% | ||
| 79 | Cresselia021/064, Reverse Holofoil | R | $0.21 | +10.5% | under 0.1% | ||
| 80 | Bloodmoon Ursaluna025/064, Reverse Holofoil | R | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 81 | Zubat027/064, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -19.2% | under 0.1% | ||
| 82 | Zoroark032/064, Reverse Holofoil | R | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 83 | Stufful052/064, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -16% | under 0.1% | ||
| 84 | Joltik001/064, Normal | C | $0.20 | +53.8% | under 0.1% | ||
| 85 | Toxicroak024/064, Reverse Holofoil | C | $0.20 | 0% | under 0.1% | ||
| 86 | Janine's Secret Art059/064, Normal | U | $0.20 | +33.3% | under 0.1% | ||
| 87 | Seadra011/064, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -26.9% | under 0.1% | ||
| 88 | Drowzee016/064, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -17.4% | under 0.1% | ||
| 89 | Varoom043/064, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -5% | under 0.1% | ||
| 90 | Malamar034/064, Reverse Holofoil | U | $0.18 | -10% | under 0.1% | ||
| 91 | Copperajah042/064, Reverse Holofoil | R | $0.18 | -21.7% | under 0.1% | ||
| 92 | Fraxure045/064, Reverse Holofoil | C | $0.18 | 0% | under 0.1% | ||
| 93 | Furfrou051/064, Reverse Holofoil | C | $0.18 | +12.5% | under 0.1% | ||
| 94 | Decidueye005/064, Normal | U | $0.17 | +54.5% | under 0.1% | ||
| 95 | Croagunk023/064, Reverse Holofoil | C | $0.17 | +30.8% | under 0.1% | ||
| 96 | Houndour007/064, Normal | C | $0.16 | +220% | under 0.1% | ||
| 97 | Sneasel013/064, Reverse Holofoil | C | $0.16 | +14.3% | under 0.1% | ||
| 98 | Cufant041/064, Reverse Holofoil | C | $0.16 | 0% | under 0.1% | ||
| 99 | Axew044/064, Reverse Holofoil | C | $0.15 | -25% | under 0.1% | ||
Share of set is the card's price as a share of $762.40: every card's highest-priced printing added up, on November 15, 2026. Before rounding, the shares add to 100%.
The 90-day lines come from our own daily copy of TCGplayer's prices: 91 days stored since August 17, 2026. A price before a set's release date is a presale listing.
Biggest 30-day moves
Cards whose highest-priced printing was at least $2 both on November 15, 2026 and 30 days earlier, by percentage change.
Up
- Pecharunt ex 085/064 (Holofoil): $8.31 to $9.71, +16.8%
- Pecharunt ex 093/064 (Holofoil): $23.26 to $25.75, +10.7%
Down
- Colress's Tenacity 087/064 (Holofoil): $5.95 to $4.49, -24.5%
- Cassiopeia 086/064 (Holofoil): $3.66 to $2.83, -22.7%
- Janine's Secret Art 088/064 (Holofoil): $5.67 to $4.52, -20.3%
- Munkidori 072/064 (Holofoil): $28.23 to $22.90, -18.9%
- Horsea 067/064 (Holofoil): $45.48 to $38.39, -15.6%