30th Celebration Master Set
Master set: 161 printings, one per card: TCGplayer lists no reverse holofoils or other printings for this set's cards on November 15, 2026.
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
- One of each card (161)
| Pockets per side | Sides | Sheets | Sheets, one of each |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 9 | 9 |
| 12 | 14 | 7 | 7 |
| 16 | 11 | 6 | 6 |
Every printing on this checklist added up to $12,286.54 at TCGplayer market prices on November 15, 2026.
Three printings make up 96% of that total: Mew B/RGB (Holofoil); Mew R/RGB (Holofoil); Mew G/RGB (Holofoil). Every other printing together came to $436.52 on November 15, 2026.
Prices are TCGplayer market prices (what an item has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a shop's asking price.
Checklist
Tick what you have. Your ticks are saved in this browser only (nothing is sent anywhere) and stay until you clear them or your browser's site data. The list does not say which printings come from booster packs and which from other products, because neither source records that.
| Have | No. | Card | Printing | Rarity | Market price |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/128 | Exeggcute | Holofoil | C | $0.15 | |
| 002/128 | Alolan Exeggutor | Holofoil | C | $0.21 | |
| 003/128 | Volbeat | Holofoil | C | $0.21 | |
| 004/128 | Illumise | Holofoil | C | $0.17 | |
| 005/128 | Tropius | Holofoil | C | $0.21 | |
| 006/128 | Cherubi | Holofoil | C | $0.19 | |
| 007/128 | Cherrim | Holofoil | C | $0.20 | |
| 008/128 | Vivillon | Holofoil | C | $0.24 | |
| 009/128 | Vulpix | Holofoil | C | $0.18 | |
| 010/128 | Ninetales | Holofoil | C | $0.23 | |
| 011/128 | Moltres | Holofoil | C | $0.22 | |
| 012/128 | Ho-Oh | Holofoil | R | $0.21 | |
| 013/128 | Victini | Holofoil | C | $0.18 | |
| 014/128 | Reshiram | Holofoil | R | $0.21 | |
| 015/128 | Fuecoco ex | Holofoil | RR | $0.36 | |
| 016/128 | Slowpoke | Holofoil | C | $0.22 | |
| 017/128 | Lapras | Holofoil | C | $0.21 | |
| 018/128 | Articuno | Holofoil | C | $0.21 | |
| 019/128 | Kyogre | Holofoil | R | $0.23 | |
| 020/128 | Palkia | Holofoil | R | $0.26 | |
| 021/128 | Greninja ex | Holofoil | RR | $0.50 | |
| 022/128 | Wishiwashi | Holofoil | C | $0.22 | |
| 023/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.50 | |
| 024/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.43 | |
| 025/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.45 | |
| 026/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.49 | |
| 027/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.74 | |
| 028/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.56 | |
| 029/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.53 | |
| 030/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.43 | |
| 031/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.45 | |
| 032/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.73 | |
| 033/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.43 | |
| 034/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.61 | |
| 035/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.51 | |
| 036/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.67 | |
| 037/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.41 | |
| 038/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.49 | |
| 039/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.53 | |
| 040/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $2.25 | |
| 041/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.51 | |
| 042/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.50 | |
| 043/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.67 |
| Have | No. | Card | Printing | Rarity | Market price |
|---|---|---|---|---|---|
| 044/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.52 | |
| 045/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.40 | |
| 046/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.47 | |
| 047/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.49 | |
| 048/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.55 | |
| 049/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.47 | |
| 050/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.51 | |
| 051/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.44 | |
| 052/128 | Pikachu | Holofoil | Pikachu Rare | $0.57 | |
| 053/128 | Pikachu ex | Holofoil | RR | $0.70 | |
| 054/128 | Pikachu ex | Holofoil | RR | $0.86 | |
| 055/128 | Zapdos | Holofoil | C | $0.22 | |
| 056/128 | Zekrom | Holofoil | R | $0.15 | |
| 057/128 | Zeraora | Holofoil | C | $0.17 | |
| 058/128 | Toxel | Holofoil | C | $0.20 | |
| 059/128 | Toxtricity | Holofoil | C | $0.19 | |
| 060/128 | Toxtricity | Holofoil | C | $0.21 | |
| 061/128 | Morpeko | Holofoil | C | $0.22 | |
| 062/128 | Miraidon | Holofoil | R | $0.18 | |
| 063/128 | Mewtwo | Holofoil | R | $0.25 | |
| 064/128 | Mewtwo ex | Holofoil | RR | $0.68 | |
| 065/128 | Mew | Holofoil | R | $0.41 | |
| 066/128 | Mew ex | Holofoil | RR | $1.31 | |
| 067/128 | Marill | Holofoil | C | $0.18 | |
| 068/128 | Azumarill | Holofoil | C | $0.21 | |
| 069/128 | Espeon | Holofoil | C | $0.32 | |
| 070/128 | Espeon ex | Holofoil | RR | $0.66 | |
| 071/128 | Sylveon ex | Holofoil | RR | $0.59 | |
| 072/128 | Unown | Holofoil | C | $0.20 | |
| 073/128 | Drifloon | Holofoil | C | $0.17 | |
| 074/128 | Cresselia | Holofoil | C | $0.25 | |
| 075/128 | Chandelure | Holofoil | C | $0.23 | |
| 076/128 | Xerneas | Holofoil | R | $0.16 | |
| 077/128 | Comfey | Holofoil | C | $0.20 | |
| 078/128 | Cosmog | Holofoil | C | $0.15 | |
| 079/128 | Cosmoem | Holofoil | C | $0.19 | |
| 080/128 | Lunala | Holofoil | R | $0.20 | |
| 081/128 | Gimmighoul | Holofoil | C | $0.20 | |
| 082/128 | Groudon | Holofoil | R | $0.28 | |
| 083/128 | Lucario | Holofoil | C | $0.19 | |
| 084/128 | Seismitoad | Holofoil | C | $0.21 | |
| 085/128 | Lycanroc | Holofoil | C | $0.22 | |
| 086/128 | Koraidon | Holofoil | R | $0.13 |
| Have | No. | Card | Printing | Rarity | Market price |
|---|---|---|---|---|---|
| 087/128 | Nidoran♀ | Holofoil | C | $0.18 | |
| 088/128 | Nidorina | Holofoil | C | $0.18 | |
| 089/128 | Alolan Meowth | Holofoil | C | $0.24 | |
| 090/128 | Gengar ex | Holofoil | RR | $0.92 | |
| 091/128 | Umbreon | Holofoil | C | $0.36 | |
| 092/128 | Umbreon ex | Holofoil | RR | $0.78 | |
| 093/128 | Murkrow | Holofoil | C | $0.28 | |
| 094/128 | Scraggy | Holofoil | C | $0.22 | |
| 095/128 | Zorua | Holofoil | C | $0.19 | |
| 096/128 | Zoroark | Holofoil | C | $0.22 | |
| 097/128 | Deino | Holofoil | C | $0.17 | |
| 098/128 | Zweilous | Holofoil | C | $0.22 | |
| 099/128 | Hydreigon | Holofoil | C | $0.19 | |
| 100/128 | Yveltal | Holofoil | R | $0.21 | |
| 101/128 | Galarian Meowth | Holofoil | C | $0.20 | |
| 102/128 | Jirachi ex | Holofoil | RR | $0.46 | |
| 103/128 | Dialga | Holofoil | R | $0.22 | |
| 104/128 | Ferrothorn | Holofoil | C | $0.19 | |
| 105/128 | Solgaleo | Holofoil | R | $0.33 | |
| 106/128 | Zacian | Holofoil | R | $0.25 | |
| 107/128 | Zamazenta | Holofoil | R | $0.23 | |
| 108/128 | Gholdengo | Holofoil | C | $0.17 | |
| 109/128 | Salamence ex | Holofoil | RR | $0.42 | |
| 110/128 | Jangmo-o | Holofoil | C | $0.25 | |
| 111/128 | Hakamo-o | Holofoil | C | $0.18 | |
| 112/128 | Kommo-o | Holofoil | C | $0.19 | |
| 113/128 | Meowth | Holofoil | C | $0.18 | |
| 114/128 | Kangaskhan | Holofoil | C | $0.17 | |
| 115/128 | Ditto | Holofoil | C | $0.24 | |
| 116/128 | Eevee | Holofoil | C | $0.25 | |
| 117/128 | Eevee | Holofoil | C | $0.28 | |
| 118/128 | Eevee | Holofoil | C | $0.26 | |
| 119/128 | Snorlax | Holofoil | C | $0.26 | |
| 120/128 | Igglybuff | Holofoil | C | $0.29 | |
| 121/128 | Lugia | Holofoil | R | $0.31 | |
| 122/128 | Hisuian Zorua | Holofoil | C | $0.15 | |
| 123/128 | Hisuian Zoroark | Holofoil | C | $0.19 | |
| 124/128 | Minior | Holofoil | C | $0.25 | |
| 125/128 | Maushold | Holofoil | C | $0.20 | |
| 126/128 | Poké Pad | Holofoil | C | $0.20 | |
| 127/128 | Switch | Holofoil | C | $0.17 | |
| 128/128 | Ultra Ball | Holofoil | C | $0.23 |
| Have | No. | Card | Printing | Rarity | Market price |
|---|---|---|---|---|---|
| 129/128 | Alolan Exeggutor | Holofoil | IR | $1.08 | |
| 130/128 | Moltres | Holofoil | IR | $2.95 | |
| 131/128 | Lapras | Holofoil | IR | $2.92 | |
| 132/128 | Articuno | Holofoil | IR | $2.32 | |
| 133/128 | Zapdos | Holofoil | IR | $3.01 | |
| 134/128 | Toxtricity | Holofoil | IR | $1.29 | |
| 135/128 | Morpeko | Holofoil | IR | $2.17 | |
| 136/128 | Drifloon | Holofoil | IR | $2.05 | |
| 137/128 | Chandelure | Holofoil | IR | $1.19 | |
| 138/128 | Lycanroc | Holofoil | IR | $0.91 | |
| 139/128 | Alolan Meowth | Holofoil | IR | $3.65 | |
| 140/128 | Scraggy | Holofoil | IR | $1.05 | |
| 141/128 | Galarian Meowth | Holofoil | IR | $3.29 | |
| 142/128 | Gholdengo | Holofoil | IR | $0.96 | |
| 143/128 | Kommo-o | Holofoil | IR | $0.92 | |
| 144/128 | Meowth | Holofoil | IR | $4.14 | |
| 145/128 | Hisuian Zorua | Holofoil | IR | $2.48 | |
| 146/128 | Maushold | Holofoil | IR | $5.68 | |
| 147/128 | Fuecoco ex | Holofoil | SIR | $9.65 | |
| 148/128 | Greninja ex | Holofoil | SIR | $12.95 | |
| 149/128 | Pikachu ex | Holofoil | SIR | $32.72 | |
| 150/128 | Pikachu ex | Holofoil | SIR | $38.94 | |
| 151/128 | Mewtwo ex | Holofoil | SIR | $31.58 | |
| 152/128 | Mew ex | Holofoil | SIR | $57.83 | |
| 153/128 | Sylveon ex | Holofoil | SIR | $30.23 | |
| 154/128 | Gengar ex | Holofoil | SIR | $44.35 | |
| 155/128 | Jirachi ex | Holofoil | SIR | $26.72 | |
| 156/128 | Salamence ex | Holofoil | SIR | $10.82 | |
| 157/128 | Mewtwo ex | Holofoil | Futuristic Rare | $25.47 | |
| 158/128 | Mew ex | Holofoil | Futuristic Rare | $29.10 | |
| B/RGB | Mew | Holofoil | RGB Rare | $4,263.60 | |
| G/RGB | Mew | Holofoil | RGB Rare | $3,456.93 | |
| R/RGB | Mew | Holofoil | RGB Rare | $4,129.49 |
Classic Collection checklist
The 30 Classic Collection cards that come in 30th Celebration packs are not part of the 161: they are a separate set in both card sources. They are listed here on their own; the tick count gives them separately, and the PDF and CSV hold the 161 only. The 30 with a TCGplayer market price on November 15, 2026 added up to $540.18, which is not in the master-set total above.
| Have | Original no. | Card | Printing | Rarity | Market price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/102 | Charizard | Holofoil | Classic Collection | $108.28 | |
| 5/109 | Delcatty | Holofoil | Classic Collection | $2.95 | |
| 11/113 | Metagross | Holofoil | Classic Collection | $3.92 | |
| 11/101 | Genesect EX | Holofoil | Classic Collection | $5.10 | |
| 18/132 | Misty | Holofoil | Classic Collection | $3.81 | |
| 19/109 | Dark Tyranitar | Holofoil | Classic Collection | $7.04 | |
| 25/111 | Sneasel | Holofoil | Classic Collection | $2.69 | |
| 33/181 | Pikachu & Zekrom GX | Holofoil | Classic Collection | $19.68 | |
| 41/122 | Greninja BREAK | Holofoil | Classic Collection | $6.14 | |
| 43/146 | Uxie | Holofoil | Classic Collection | $2.72 | |
| 47/127 | Crobat G | Holofoil | Classic Collection | $3.09 | |
| 050/185 | Raikou | Holofoil | Classic Collection | $7.07 | |
| 57/111 | Buzzwole GX | Holofoil | Classic Collection | $2.33 | |
| 58/102 | Pikachu | Holofoil | Classic Collection | $13.58 | |
| 69/132 | Erika's Jigglypuff | Holofoil | Classic Collection | $6.34 | |
| 85/124 | Rayquaza EX | Holofoil | Classic Collection | $16.77 | |
| 89/149 | Solgaleo GX | Holofoil | Classic Collection | $5.12 | |
| 94/102 | Gengar | Holofoil | Classic Collection | $36.45 | |
| 99/102 | Darkrai & Cresselia LEGEND | Holofoil | Classic Collection | $12.88 | |
| 100/102 | Darkrai & Cresselia LEGEND | Holofoil | Classic Collection | $14.31 | |
| 101/101 | N | Holofoil | Classic Collection | $9.81 | |
| 106/106 | Palkia LV.X | Holofoil | Classic Collection | $7.88 | |
| 106/160 | M Gardevoir EX | Holofoil | Classic Collection | $8.81 | |
| 106/105 | Shining Celebi | Holofoil | Classic Collection | $15.07 | |
| 108/115 | Scizor ex | Holofoil | Classic Collection | $8.09 | |
| 114/264 | Mew VMAX | Holofoil | Classic Collection | $15.40 | |
| 123/172 | Arceus VSTAR | Holofoil | Classic Collection | $7.76 | |
| 138/202 | Zacian V | Holofoil | Classic Collection | $4.83 | |
| 149/147 | Lugia | Holofoil | Classic Collection | $119.57 | |
| 203/193 | Magikarp | Holofoil | Classic Collection | $62.69 |