Temporal Forces Products
Temporal Forces was released on March 22, 2024, according to The Pokemon Company press schedule. See the release schedule
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
Prices are TCGplayer market prices (what a product has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a retail price, and no list price is given here.
| Product | Kind | Market price | Shop |
|---|---|---|---|
| Temporal Forces Booster Box | Booster box | $324.62 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Half Booster Box | Half booster box | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Booster Pack | Booster pack | $10.25 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Sleeved Booster Pack | Sleeved booster pack | $11.63 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Sleeved Booster Pack Bundle [Set of 8] | Sleeved booster pack | $85.90 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Booster Bundle | Booster bundle | $87.33 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Elite Trainer Box [Iron Leaves ex] | Elite Trainer Box | $126.82 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Elite Trainer Box [Set of 2] | Elite Trainer Box | $251.29 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Elite Trainer Box [Walking Wake] | Elite Trainer Box | $144.74 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Iron Leaves] | Elite Trainer Box | $197.48 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Walking Wake] | Elite Trainer Box | $213.83 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Fun Pack | Fun pack | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Build & Battle Box | Build & Battle Box | $45.42 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | Art bundle | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Sleeved Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | Art bundle | $43.39 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces 3 Pack Blister [Cleffa] | Blister | $33.29 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces 3 Pack Blister [Cyclizar] | Blister | $33.31 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Premium Checklane Blister [Baxcalibur] | Blister | $17.71 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Premium Checklane Blister [Togekiss] | Blister | $19.82 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Single Pack Blister [Bellibolt] | Blister | $11.82 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Single Pack Blister [Carvanha] | Blister | $11.23 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Single Pack Blister [Palafin] | Blister | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Single Pack Blister [Scovillain] | Blister | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Single Pack Blister [Set of 2] | Blister | $24.56 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces 3 Pack Blister Display | Display | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Build & Battle Box Display | Display | $369.87 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Booster Box Case | Case | $2,032.06 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Elite Trainer Box Case | Case | $2,250.00 | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Pokemon Center Elite Trainer Box Case (Exclusive) [Iron Leaves] | Case | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Pokemon Center Elite Trainer Box Case (Exclusive) [Walking Wake] | Case | no market price | See on TCGplayer |
| Temporal Forces Sleeved Booster Case | Case | $1,288.65 | See on TCGplayer |
Pull rates
From Pokemon TCG: Temporal Forces Pull Rates, published by TCGplayer on March 22, 2024. Its sample, as the study states it: more than 8,000 booster packs. The rates below are the study's per-pack figures with its 95% intervals; nothing is added to them.
| Rarity (as the study names it) | Rate | Interval | The study's rounding |
|---|---|---|---|
| Double Rare | 16.83% | plus or minus 0.79% | 1 in 6 |
| Ultra Rare | 6.67% | plus or minus 0.53% | 1 in 15 |
| ACE SPEC Rare | 5.00% | plus or minus 0.46% | 1 in 20 |
| Illustration Rare | 7.72% | plus or minus 0.56% | 1 in 13 |
| Special Illustration Rare | 1.17% | plus or minus 0.23% | 1 in 86 |
| Hyper Rare | 0.72% | plus or minus 0.18% | 1 in 139 |
The rounded "1 in N packs" figures are the study's own, which it calls less precise than the percentages.