Phantasmal Flames Chase Cards
Every Phantasmal Flames card with a TCGplayer market price, 130 in all, ranked by its highest-priced printing. On November 15, 2026 the top three were Mega Charizard X ex 125/094 (Holofoil, $532.71); Mega Charizard X ex 130/094 (Holofoil, $181.58); Mega Charizard X ex 109/094 (Holofoil, $19.48).
Master Set Guide is an independent fan reference. It is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokemon Company. Pokemon and all related names are trademarks of their owners.
Prices are TCGplayer market prices (what an item has recently sold for on TCGplayer), read November 15, 2026 through tcgcsv.com. A market price is not a shop's asking price.
| Rank | Card | Rarity | Market price | 30 days | Share of set | 90 days | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Charizard X ex125/094, Holofoil | SIR | $532.71 | -11.8% | 59.7% | TCGplayer eBay | |
| 2 | Mega Charizard X ex130/094, Holofoil | MHR | $181.58 | -10.6% | 20.4% | TCGplayer eBay | |
| 3 | Mega Charizard X ex109/094, Holofoil | UR | $19.48 | -4.7% | 2.2% | TCGplayer eBay | |
| 4 | Mega Sharpedo ex127/094, Holofoil | SIR | $16.37 | -3.3% | 1.8% | TCGplayer eBay | |
| 5 | Dawn129/094, Holofoil | SIR | $15.71 | -11.8% | 1.8% | TCGplayer eBay | |
| 6 | Meowth106/094, Holofoil | IR | $13.31 | -4.7% | 1.5% | TCGplayer eBay | |
| 7 | Rotom ex126/094, Holofoil | SIR | $10.98 | -4.9% | 1.2% | TCGplayer eBay | |
| 8 | Mega Lopunny ex128/094, Holofoil | SIR | $10.91 | -13.6% | 1.2% | TCGplayer eBay | |
| 9 | Piplup098/094, Holofoil | IR | $9.53 | -18.7% | 1.1% | TCGplayer eBay | |
| 10 | Dawn118/094, Holofoil | UR | $5.07 | +3.3% | 0.6% | TCGplayer eBay | |
| 11 | Wigglytuff105/094, Holofoil | IR | $4.20 | -16.8% | 0.5% | TCGplayer eBay | |
| 12 | Paldean Wooper102/094, Holofoil | IR | $3.67 | +0.3% | 0.4% | TCGplayer eBay | |
| 13 | Mega Charizard X ex013/094, Holofoil | RR | $3.60 | -10.4% | 0.4% | TCGplayer eBay | |
| 14 | Flygon101/094, Holofoil | IR | $3.43 | -15.7% | 0.4% | TCGplayer eBay | |
| 15 | Dewgong097/094, Holofoil | IR | $3.22 | -9.8% | 0.4% | TCGplayer eBay | |
| 16 | Zacian100/094, Holofoil | IR | $3.12 | -14.3% | 0.3% | TCGplayer eBay | |
| 17 | Yamper099/094, Holofoil | IR | $2.85 | -0.7% | 0.3% | TCGplayer eBay | |
| 18 | Mega Sharpedo ex113/094, Holofoil | UR | $2.40 | -9.1% | 0.3% | TCGplayer eBay | |
| 19 | Mega Gengar ex056/094, Holofoil | RR | $1.95 | -14.1% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 20 | Ignition Energy124/094, Holofoil | UR | $1.88 | +59.3% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 21 | Mega Heracross ex108/094, Holofoil | UR | $1.74 | +17.6% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 22 | Ludicolo095/094, Holofoil | IR | $1.73 | -3.9% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 23 | Toxtricity103/094, Holofoil | IR | $1.71 | -13.2% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 24 | Mega Lopunny ex115/094, Holofoil | UR | $1.67 | +2.5% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 25 | Togedemaru104/094, Holofoil | IR | $1.66 | -18.6% | 0.2% | TCGplayer eBay | |
| 26 | Ambipom107/094, Holofoil | IR | $1.62 | -3% | 0.2% | ||
| 27 | Mismagius ex112/094, Holofoil | UR | $1.50 | +2.7% | 0.2% | ||
| 28 | Nymble096/094, Holofoil | IR | $1.45 | +5.1% | 0.2% | ||
| 29 | Empoleon ex114/094, Holofoil | UR | $1.39 | -1.4% | 0.2% | ||
| 30 | Battle Cage116/094, Holofoil | UR | $1.36 | +16.2% | 0.2% | ||
| 31 | Switch123/094, Holofoil | UR | $1.19 | +2.6% | 0.1% | ||
| 32 | Rotom ex111/094, Holofoil | UR | $1.13 | +2.7% | 0.1% | ||
| 33 | Oricorio ex110/094, Holofoil | UR | $0.97 | -9.3% | 0.1% | ||
| 34 | Grimsley's Move120/094, Holofoil | UR | $0.94 | +19% | 0.1% | ||
| 35 | Firebreather119/094, Holofoil | UR | $0.82 | +2.5% | 0.1% | ||
| 36 | Blowtorch117/094, Holofoil | UR | $0.80 | +73.9% | 0.1% | ||
| 37 | Punk Helmet121/094, Holofoil | UR | $0.66 | -5.7% | 0.1% | ||
| 38 | Mega Lopunny ex084/094, Holofoil | RR | $0.64 | -7.2% | 0.1% | ||
| 39 | Oricorio ex018/094, Holofoil | RR | $0.63 | +40% | 0.1% | ||
| 40 | Mega Diancie ex041/094, Holofoil | RR | $0.62 | +31.9% | 0.1% | ||
| 41 | Mega Sharpedo ex061/094, Holofoil | RR | $0.62 | -11.4% | 0.1% | ||
| 42 | Mimikyu042/094, Reverse Holofoil | C | $0.57 | +54.1% | 0.1% | ||
| 43 | Mega Heracross ex004/094, Holofoil | RR | $0.56 | +5.7% | 0.1% | ||
| 44 | Sacred Charm122/094, Holofoil | UR | $0.51 | -5.6% | 0.1% | ||
| 45 | Empoleon ex070/094, Holofoil | RR | $0.50 | -12.3% | 0.1% | ||
| 46 | Mismagius ex036/094, Holofoil | RR | $0.49 | +6.5% | 0.1% | ||
| 47 | Rotom ex029/094, Holofoil | RR | $0.46 | +12.2% | 0.1% | ||
| 48 | Charmander011/094, Reverse Holofoil | C | $0.33 | +22.2% | under 0.1% | ||
| 49 | Snubbull037/094, Reverse Holofoil | C | $0.33 | +26.9% | under 0.1% | ||
| 50 | Dawn087/094, Reverse Holofoil | U | $0.33 | +13.8% | under 0.1% | ||
| 51 | Piplup027/094, Reverse Holofoil | C | $0.30 | +20% | under 0.1% | ||
| 52 | Alcremie044/094, Reverse Holofoil | U | $0.30 | +25% | under 0.1% | ||
| 53 | Carvanha060/094, Reverse Holofoil | C | $0.28 | -3.4% | under 0.1% | ||
| 54 | Jumbo Ice Cream091/094, Reverse Holofoil | U | $0.28 | +12% | under 0.1% | ||
| 55 | Sableye059/094, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +8% | under 0.1% | ||
| 56 | Jigglypuff076/094, Reverse Holofoil | C | $0.27 | +17.4% | under 0.1% | ||
| 57 | Battle Cage085/094, Reverse Holofoil | U | $0.27 | -3.6% | under 0.1% | ||
| 58 | Charmeleon012/094, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +4% | under 0.1% | ||
| 59 | Meloetta040/094, Reverse Holofoil | U | $0.26 | +8.3% | under 0.1% | ||
| 60 | Murkrow057/094, Reverse Holofoil | C | $0.26 | +23.8% | under 0.1% | ||
| 61 | Toxtricity068/094, Holofoil | R | $0.26 | +18.2% | under 0.1% | ||
| 62 | Nymble009/094, Reverse Holofoil | C | $0.25 | +31.6% | under 0.1% | ||
| 63 | Moltres014/094, Reverse Holofoil | R | $0.25 | +19% | under 0.1% | ||
| 64 | Cresselia039/094, Reverse Holofoil | U | $0.25 | +25% | under 0.1% | ||
| 65 | Gliscor050/094, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -7.4% | under 0.1% | ||
| 66 | Gastly054/094, Reverse Holofoil | C | $0.25 | -3.8% | under 0.1% | ||
| 67 | Eternatus069/094, Reverse Holofoil | U | $0.25 | -10.7% | under 0.1% | ||
| 68 | Darmanitan016/094, Reverse Holofoil | U | $0.24 | +4.3% | under 0.1% | ||
| 69 | Misdreavus035/094, Reverse Holofoil | C | $0.24 | -4% | under 0.1% | ||
| 70 | Zacian045/094, Reverse Holofoil | R | $0.24 | -7.7% | under 0.1% | ||
| 71 | Flygon053/094, Reverse Holofoil | R | $0.24 | +9.1% | under 0.1% | ||
| 72 | Buneary083/094, Reverse Holofoil | C | $0.24 | +20% | under 0.1% | ||
| 73 | Wondrous Patch094/094, Reverse Holofoil | U | $0.24 | -7.7% | under 0.1% | ||
| 74 | Genesect008/094, Reverse Holofoil | R | $0.23 | +15% | under 0.1% | ||
| 75 | Charcadet019/094, Reverse Holofoil | C | $0.23 | 0% | under 0.1% | ||
| 76 | Seel021/094, Reverse Holofoil | C | $0.23 | +9.5% | under 0.1% | ||
| 77 | Suicune026/094, Reverse Holofoil | R | $0.23 | -11.5% | under 0.1% | ||
| 78 | Milcery043/094, Reverse Holofoil | C | $0.23 | 0% | under 0.1% | ||
| 79 | Krookodile066/094, Reverse Holofoil | U | $0.23 | -14.8% | under 0.1% | ||
| 80 | Toxel067/094, Reverse Holofoil | C | $0.23 | 0% | under 0.1% | ||
| 81 | Zigzagoon081/094, Reverse Holofoil | C | $0.23 | -4.2% | under 0.1% | ||
| 82 | Grimsley's Move090/094, Reverse Holofoil | U | $0.23 | -14.8% | under 0.1% | ||
| 83 | Vileplume003/094, Reverse Holofoil | R | $0.22 | +15.8% | under 0.1% | ||
| 84 | Lotad005/094, Reverse Holofoil | C | $0.22 | 0% | under 0.1% | ||
| 85 | Reshiram017/094, Reverse Holofoil | R | $0.22 | -8.3% | under 0.1% | ||
| 86 | Swinub023/094, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +37.5% | under 0.1% | ||
| 87 | Boltund031/094, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +4.8% | under 0.1% | ||
| 88 | Haunter055/094, Reverse Holofoil | U | $0.22 | -15.4% | under 0.1% | ||
| 89 | Absol063/094, Reverse Holofoil | C | $0.22 | -4.3% | under 0.1% | ||
| 90 | Duraludon074/094, Reverse Holofoil | C | $0.22 | +10% | under 0.1% | ||
| 91 | Ludicolo007/094, Reverse Holofoil | U | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 92 | Piloswine024/094, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -4.5% | under 0.1% | ||
| 93 | Prinplup028/094, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -8.7% | under 0.1% | ||
| 94 | Yamper030/094, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -25% | under 0.1% | ||
| 95 | Vibrava052/094, Reverse Holofoil | C | $0.21 | -22.2% | under 0.1% | ||
| 96 | Wigglytuff077/094, Reverse Holofoil | U | $0.21 | 0% | under 0.1% | ||
| 97 | Firebreather089/094, Reverse Holofoil | U | $0.21 | -4.5% | under 0.1% | ||
| 98 | Ceruledge020/094, Reverse Holofoil | U | $0.20 | -20% | under 0.1% | ||
| 99 | Dewgong022/094, Reverse Holofoil | C | $0.20 | 0% | under 0.1% | ||
| 100 | Mamoswine025/094, Reverse Holofoil | U | $0.20 | -4.8% | under 0.1% | ||
| 101 | Pawmi032/094, Normal | C | $0.20 | +150% | under 0.1% | ||
| 102 | Trapinch051/094, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +5.3% | under 0.1% | ||
| 103 | Honchkrow058/094, Reverse Holofoil | U | $0.20 | +11.1% | under 0.1% | ||
| 104 | Smeargle080/094, Reverse Holofoil | C | $0.20 | +11.1% | under 0.1% | ||
| 105 | Dizzying Valley088/094, Reverse Holofoil | U | $0.20 | +5.3% | under 0.1% | ||
| 106 | Oddish001/094, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -17.4% | under 0.1% | ||
| 107 | Lokix010/094, Reverse Holofoil | U | $0.19 | +5.6% | under 0.1% | ||
| 108 | Pawmot034/094, Reverse Holofoil | R | $0.19 | +5.6% | under 0.1% | ||
| 109 | Paldean Tauros048/094, Reverse Holofoil | U | $0.19 | 0% | under 0.1% | ||
| 110 | Seviper062/094, Reverse Holofoil | U | $0.19 | -24% | under 0.1% | ||
| 111 | Sandile064/094, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -13.6% | under 0.1% | ||
| 112 | Krokorok065/094, Reverse Holofoil | C | $0.19 | 0% | under 0.1% | ||
| 113 | Bronzor071/094, Reverse Holofoil | C | $0.19 | 0% | under 0.1% | ||
| 114 | Togedemaru073/094, Reverse Holofoil | C | $0.19 | -9.5% | under 0.1% | ||
| 115 | Blowtorch086/094, Reverse Holofoil | U | $0.19 | +11.8% | under 0.1% | ||
| 116 | Gloom002/094, Reverse Holofoil | C | $0.18 | +5.9% | under 0.1% | ||
| 117 | Pawmo033/094, Reverse Holofoil | C | $0.18 | +50% | under 0.1% | ||
| 118 | Granbull038/094, Reverse Holofoil | U | $0.18 | 0% | under 0.1% | ||
| 119 | Bramblin046/094, Reverse Holofoil | C | $0.18 | 0% | under 0.1% | ||
| 120 | Gligar049/094, Reverse Holofoil | C | $0.18 | -25% | under 0.1% | ||
| 121 | Bronzong072/094, Reverse Holofoil | U | $0.18 | -18.2% | under 0.1% | ||
| 122 | Archaludon075/094, Reverse Holofoil | U | $0.18 | -30.8% | under 0.1% | ||
| 123 | Ambipom079/094, Reverse Holofoil | R | $0.18 | -21.7% | under 0.1% | ||
| 124 | Aipom078/094, Normal | C | $0.17 | -5.6% | under 0.1% | ||
| 125 | Punk Helmet092/094, Reverse Holofoil | U | $0.17 | -19% | under 0.1% | ||
| 126 | Lombre006/094, Reverse Holofoil | C | $0.16 | -27.3% | under 0.1% | ||
| 127 | Darumaka015/094, Reverse Holofoil | C | $0.16 | -5.9% | under 0.1% | ||
| 128 | Brambleghast047/094, Reverse Holofoil | U | $0.16 | -27.3% | under 0.1% | ||
| 129 | Sacred Charm093/094, Reverse Holofoil | U | $0.16 | -27.3% | under 0.1% | ||
| 130 | Linoone082/094, Reverse Holofoil | U | $0.15 | -31.8% | under 0.1% | ||
Share of set is the card's price as a share of $892.22: every card's highest-priced printing added up, on November 15, 2026. Before rounding, the shares add to 100%.
The 90-day lines come from our own daily copy of TCGplayer's prices: 91 days stored since August 17, 2026. A price before a set's release date is a presale listing.
Biggest 30-day moves
Cards whose highest-priced printing was at least $2 both on November 15, 2026 and 30 days earlier, by percentage change.
Down
- Piplup 098/094 (Holofoil): $11.72 to $9.53, -18.7%
- Wigglytuff 105/094 (Holofoil): $5.05 to $4.20, -16.8%
- Flygon 101/094 (Holofoil): $4.07 to $3.43, -15.7%
- Zacian 100/094 (Holofoil): $3.64 to $3.12, -14.3%
- Mega Lopunny ex 128/094 (Holofoil): $12.63 to $10.91, -13.6%